Sari, Desi Permata (2026) Pengaruh Beban Kerja,Lingkungan Kerja dan Kepuasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Toroh ll Kabupaten Grobogan. Sarjana (S1) thesis, Universitas Bpd.
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (326kB)
Bab 123 Desi Permata Sari_12221661.pdf
Download (633kB)
Abstract
This study aims to determine the effect of workload, work environment, and satisfaction on employee performance. The population in this study is the employees of Toroh II Community Health Center in Grobogan Regency. This study uses a quantitative approach, utilizing primary data from questionnaires distributed through surveys involving 54 respondents. The sampling technique in this study uses saturated sampling or cencus method. Data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). The analysis results show that workload has a negative and insignificant effect on employee performance, work environment has a positive and significant effect on employee performance, and satisfaction has a positive but insignificant effect on empoyee performance.
Keywords: Workload, Work Environment, Satisfaction, Employee Performance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja, lingkungan kerja dan kepuasan terhadap kinerja pegawai. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai puskesmas Toroh II Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan sumber data primer hasil kuesioner yang dibagikan melalui survei yang melibatkan 54 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Data dianalisis menggunakan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Hasil analisis menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dan kepuasan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. |
| Uncontrolled Keywords: | Beban Kerja, Lingkungan Kerja , Kepuasan , Kinerja Pegawai |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 19 Aug 2026 02:07 |
| Last Modified: | 19 Aug 2026 02:07 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/30 |
