Rahmawati, Tatik (2026) Peran Influencer Marketing dan Promosi dalam Membentuk Citra Merek dan Minat Beli Konsumen Generasi -Z pada Industri Fashion Colorbox di Dp Mall Semarang. Magister (S2) thesis, Universitas BPD.
Daftar pustaka.pdf
Download (322kB)
Hasil revisi proposal Tatik Rahmawati .pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) |
|---|---|
| Additional Information: | Perkembangan penggunaan influencer marketing dalam industri fashion semakin meningkat, khususnya di kalangan generasi-z yang sangat aktif di media sosial dan responsif terhadap konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran influencer marketing dan promosi dalam membentuk citra merek serta pengaruhnya terhadap minat beli konsumen generasi-z pada produk fashion colorbox di DP mall Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan metode verifikatif dengan teknik pengambilan sampel non-probability snowball sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen generasi-z yang pernah membeli produk colorbox, dengan total sampel minimal 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek dan minat beli konsumen generasi-z. Begitu pula promosi terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat citra merek serta meningkatkan minat beli. Selain itu, citra merek terbukti berperan sebagai variabel mediasi antara influencer marketing dan promosi terhadap minat beli. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pemasaran digital berbasis influencer serta aktivitas promosi yang konsisten dalam membangun persepsi positif dan mendorong intensi pembelian pada konsumen generasi-z. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perusahaan fashion dalam merumuskan strategi pemasaran digital yang lebih efektif dan relevan dengan karakteristik generasi-z. |
| Uncontrolled Keywords: | Influencer marketing ,promosi,citra merek,minat beli,generasi-Z ,colorbox |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S2 |
| Date Deposited: | 07 Sep 2026 02:36 |
| Last Modified: | 07 Sep 2026 02:36 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/201 |
