Novitasari, Rimayanti Indah (2026) Pengaruh Work-Family Conflict, Work-Life Balance, dan Transformational Leadership terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Semarang Utara. Sarjana (S1) thesis, Universitas BPD.
Daftar Pustaka-Rimayanti Indah Novitasari.pdf
Download (157kB)
Bab 1-3 Rimayanti Indah Novitasari.pdf
Download (222kB)
Abstract
This study aims to determine the effect of work-family conflict, work-life balance, and transformational leadership on employee performance at the Kantor Kecamatan Semarang Utara. The method used in this study is a quantitative approach with a saturated sampling technique with a total of 51 employees as respondents. Data collection was carried out through questionnaires and the analysis technique used was multiple linear regression analysis using SPSS 25 software. The results of the study indicate that partially, work-family conflict and work-life balance do not have a significant effect on employee performance. On the contrary, transformational leadership is proven to have a positive and significant effect on employee performance. Meanwhile, the results of the simultaneous test show that the three variables together have a significant effect on employee performance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work-family conflict, work-life balance, dan transformational leadership terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Semarang Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling jenuh dengan total responden sebanyak 51 pegawai. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, work-family conflict dan work-life balance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, transformational leadership terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan pada hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. |
| Uncontrolled Keywords: | kinerja, work-family conflict, work-life balance, transformational leadership |
| Subjects: | H Social Sciences > HM Sociology |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 01 Sep 2026 04:24 |
| Last Modified: | 01 Sep 2026 04:24 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/182 |
