Sari, Nadia Arum (2026) ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI KARYAWAN GEN Z ALFAMART KOTA SEMARANG. Sarjana (S1) thesis, Universitas BPD.
Daftar Pustaka.pdf
Download (230kB)
skripsi bab 1-3.pdf
Download (555kB)
Abstract
Tingginya turnover intention pada karyawan Generasi Z Alfamart di Kota Semarang menjadi permasalahan penting bagi perusahaan ritel karena berdampak pada stabilitas tenaga kerja dan efektivitas operasional. Fenomena ini dipicu oleh tingginya beban kerja, stres kerja, serta tingkat kepuasan kerja yang belum optimal di tengah tuntutan kerja yang semakin kompetitif. Penelitian ini menguji pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden, serta dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Selain itu, beban kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja mampu memediasi secara parsial pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention.
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Tingginya turnover intention pada karyawan Generasi Z Alfamart di Kota Semarang menjadi permasalahan penting bagi perusahaan ritel karena berdampak pada stabilitas tenaga kerja dan efektivitas operasional. Fenomena ini dipicu oleh tingginya beban kerja, stres kerja, serta tingkat kepuasan kerja yang belum optimal di tengah tuntutan kerja yang semakin kompetitif. Penelitian ini menguji pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden, serta dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja, stres kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Selain itu, beban kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja mampu memediasi secara parsial pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention. |
| Uncontrolled Keywords: | GEN Z |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 11:02 |
| Last Modified: | 31 Aug 2026 11:02 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/162 |
