Sundari, Siti (2026) Pengaruh Perceived Organizational Support dan Kompensasi terhadap Retensi Karyawan pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Blora. Sarjana (S1) thesis, Universitas BPD.
Daftar Pustaka.pdf
Download (245kB)
BAB 1-3.pdf
Download (1MB)
Abstract
This study aims to analyze the effect of Perceived Organizational Support and compensation on employee retention in private companies in Blora Regency. Employee retention refers to a company's ability to retain employees so that they continue working and contributing to the organization. High employee retention is influenced by employees' perceptions of organizational support and the provision of fair and appropriate compensation.This study employed a quantitative approach using a survey method. The data were collected through questionnaires distributed to employees of private companies in Blora Regency. The data analysis techniques used in this study included validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination.The results showed that Perceived Organizational Support and compensation have a positive and significant effect on employee retention
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perceived Organizational Support dan kompensasi terhadap retensi karyawan pada perusahaan swasta di Kabupaten Blora. Retensi karyawan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan agar tetap bekerja dan berkontribusi dalam organisasi. Tingginya retensi karyawan dipengaruhi oleh dukungan organisasi yang dirasakan karyawan serta pemberian kompensasi yang adil dan sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan perusahaan swasta di Kabupaten Blora. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perceived Organizational Support dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi karyawan. |
| Uncontrolled Keywords: | Perceived Organizational Support, kompensasi, retensi karyawan |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 23 Aug 2026 00:57 |
| Last Modified: | 23 Aug 2026 00:57 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/57 |
