Ashar, Dziban Taufiqul (2026) PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN AKUNTANSI HIJAU TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PRAKTIK CSR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024). Sarjana (S1) thesis, Universitas BPD.
Daftar Pustaka.pdf
Download (430kB)
2026 Dziban Taufiqul Ashar 11221475.pdf
Download (548kB)
Abstract
This study aims to empirically examine the effect of tax avoidance and green accounting on firm value, with CSR as a moderating variable. The sample in this study were energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2022-2024. The sampling method used was purposive sampling. The data type in this study is quantitative, utilizing secondary data. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis processed with SPSS. The results of this study indicate that tax avoidance has a negative effect on firm value, green accounting has a positive effect on firm value, CSR strengthens the effect of tax avoidance on firm value, and CSR weakens the effect of green accounting on firm value.
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penghindaran pajak dan akuntansi hijau terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024. Pengambilan menggunakan metode purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, akuntansi hijau berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, CSR memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, CSR memperlemah pengaruh akuntansi hijau terhadap nilai perusahaan |
| Uncontrolled Keywords: | Penghindaran Pajak; Akuntansi Hijau; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Nilai Perusahaan |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 01:34 |
| Last Modified: | 12 Aug 2026 01:34 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/16 |
