Wardani, Angellika Kusuma (2026) PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEAMANAN TRANSAKSI TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PENGGUNA BCA MOBILE DI KOTA SEMARANG). Sarjana (S1) thesis, Universitas BPD.
DAFTAR PUSTAKA Angellika Kusuma Wardani 12221593.pdf
Download (221kB)
BAB 1-3 Angellika Kusuma Wardani 12221593.pdf
Download (576kB)
Abstract
The growth of digital banking services has led to increased competition among banks, so the quality of service and security of transactions have become important factors in creating customer satisfaction and keeping them loyal. This study aims to analysis the effect of service quality and transaction security on customer loyalty, with customer satisfaction acting as the intervening variable among BCA Mobileusers in Semarang city. This study uses a quantitative appproach with a sample size of 100 respondents who use BCA Mobilein Semarang city. The sampling technique used is non-probability sampling. Data collection was done by distributing questionnaires, and then the data was analysis using SPSS 27 with t test and sobel test. The study shows that service quality has a positive and signficant effect on customer satisfaction, and transaction security also has a a positive and signficant effect on customer satisfaction, and service quality and transaction security have a positive but not significant effect on customer loyalty. Customer satisfaction has a positive and significant effect on customer loyalyty. The sobel test result show that customer satisfaction can act as a bridge between the effect of service quality and transaction security and customer loyalty. This study shows that customer satisfaction plays an impostant role in building user loyalyty for BCA Mobile. Therefore, improving service quality and transaction security should continue to enhance customer satisfaction and maintain their loyalyty.
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Perkembangan layanan perbankan digital menyebabkan adanya persaingan antar bank semakin meningkat, sehingga kualitas layanan dan keamanan transaksi menjadi hal penting untuk menciptakan kepuasan serta mempertahankan loyalitas nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan keamanan transaksi terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening pada pengguna BCA Mobile di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan non probability sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 27 melalui uji t dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dapat memengaruhi kepuasan nasabah secara positif dan signifikan, serta keamanan transaksi juga dapat memengaruhi kepuasan nasabah secara positif dan signifikan. Sementara itu, kualitas layanan dan keamanan transaksi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah dapat memengaruhi loyalitas nasabah secara positif dan signifikan. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa kepuasan nasabah mampu memediasi pengaruh kualitas layanan dan keamanan transaksi terhadap loyalitas nasabah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepuasan nasabah memiliki peran penting dalam membangun loyalitas nasabah pengguna BCA Mobile. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan keamanan transaksi perlu untuk terus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan mempertahankan loyalitas nasabah. |
| Uncontrolled Keywords: | kualitas layanan, keamanan transaksi, kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, BCA Mobile |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 08:56 |
| Last Modified: | 31 Aug 2026 08:56 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/157 |
