Firdaus, Dilla Salsabila (2026) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2025). Sarjana (S1) thesis, Universitas BPD.
2026-Dilla Salsabila Firdaus-11221615-Daftar Pustaka Skripsi.pdf
Download (139kB)
2026-Dilla Salsabila Firdaus-11221615-BAB 1-3.pdf
Download (411kB)
Abstract
This study aims to analyze the effect of profitability, liquidity, and firm size on stock returns. The population consists of consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. Using the purposive sampling method, a sample of 360 observation data points was obtained. Secondary data utilized in this study were retrieved from the Indonesia Stock Exchange official website (www.idx.co.id). This study employs a quantitative approach, with data processing conducted using SPSS software through descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. Partially, the results indicate that profitability has a significant negative effect on stock returns, whereas liquidity and firm size show a significant positive effect on stock returns.
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025 dan metode purposive sampling menghasilkan sampel 360 sampel data observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan pengolahan datanya menggunakan bantuan program SPSS dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Secara parsial, profitabilitas menunjukan hasil yang berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, sementara likuiditas dan ukuran perusahaan menunjukan yang berpengaruh positif signifikan terhadap return saham |
| Uncontrolled Keywords: | profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan return saham |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 03:43 |
| Last Modified: | 31 Aug 2026 03:43 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/143 |
