DAMARA, FREDDY (2026) E-WOM pada Perbankan : Analisis Digital Banking Application Quality, Customer Trust dan Customer Satisfaction ( Studi pada Bank Mandiri Taspen KCP Soreang ). Magister (S2) thesis, Universitas BPD.
DAFTAR PUSTAKA TESIS_FREDDY DAMARA_22242647_36A_PEMASARAN.pdf
Download (132kB)
TESIS BAB 1-3_FREDDY DAMARA_22242647_36A_PEMASARAN.pdf
Download (422kB)
Abstract
The aim of this study is to analyze the influence of digital banking applications quality on Electronic Word of Mouth (E-WOM) through customer trust and customer satisfaction, which served as mediating variables for Bank Mandiri Taspen KCP Soreang customers. The development of digital banking services has replaced customer behavior when interacting and transacting with banks using electronic media. It makes the dissemination of digital reviews and opinions play a crucial role in building a banking reputation. This study used a quantitative approach with an explanatory research type. Furthermore, data was collected by distributing questionnaires to customers who had actively used the "Movin" by Mantap Mobile application for at least the past year. Data analysis was then conducted by using Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS software. This research is based on Expectation Disconfirmation Theory (EDT), which explains that customer satisfaction is created by the congruence between expectations before and after using a digital banking application. The results of this study are expected to demonstrate that digital banking applications quality have a significant and positive influence on customer trust, customer satisfaction, and e-WOM. Furthermore, customer trust and customer satisfaction are considered to help mediate the influence of digital banking applications quality on e-WOM. In addition, this research is expected to contribute to the development of studies on the development of digital consumer behavior; besides, it can be used as a consideration for banks in optimizing digital service quality, satisfaction, trust, and a positive reputation among customers through digital or electronic media.
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) |
|---|---|
| Additional Information: | Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh digital banking application quality terhadap Electronic Word of Mouth (E-WOM) melalui customer trust dan customer satisfaction yang dijadikan sebagai variabel mediasi terhadap nasabah Bank Mandiri Taspen KCP Soreang. Perkembangan layanan perbankan digital telah menggantikan perilaku nasabah ketika berinteraksi dan bertransaksi dengan perbankan menggunakan media elektronik. Kondisi yang terjadi ini menjadikan penyebaran ulasan dan opini digital berperan penting untuk menciptakan reputasi perbankan. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu eksplanatori. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner untuk nasabah yang aktif menggunakan aplikasi ‘Movin” by Mantap Mobile paling tidak satu tahun terakhir. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Penelitian yang dilakukan ini berdasarkan pada Expectation Disconfirmation Theory (EDT) yang memaparkan bahwa kepuasan yang dirasakan nasabah tercipta dari kesesuaian antara harapan yang diinginkan sebelum menggunakan layanan dengan setelah menggunakan layanan aplikasi perbankan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa digital banking application quality berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap customer trust, customer satisfaction, dan E-WOM. Customer trust dan customer satiscation juga dinilai dapat membantu dalam memediasi pengaruh digital banking application quality terhadap E-WOM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan kajian ilmu perkembangan perilaku konsumen digital dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbankan dalam mengoptimalkan kualitas layanan digital, kepuasan, kepercayaan, dan reputasi positif dimata nasabah melalui media digital atau elektronik. |
| Uncontrolled Keywords: | digital banking application quality, customer trust, customer satisfaction, E-WOM |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S2 |
| Date Deposited: | 30 Aug 2026 10:13 |
| Last Modified: | 30 Aug 2026 10:13 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/134 |
