FADILLA, SAFFA (2026) Pengaruh Kesejahteraan Karyawan, Dukungan Manajerial, dan Work-life balance terhadap Keterikatan Karyawan di Sektor Industri Tekstil Semarang Tahun 2026 di Universitas BPD. Sarjana (S1) thesis, UNIVERSITAS BPD.
BAB I- BAB III.pdf
Download (443kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (199kB)
Abstract
This study aims to analyze the influence of employee welfare, managerial support, and work-life balance on employee engagement in the textile industry in Semarang. Employee engagement is an important factor in increasing productivity, loyalty, and company sustainability amidst increasingly fierce industrial competition. Therefore, companies need to pay attention to factors that can increase employee engagement to work and the organization. This study uses a quantitative method with data collection techniques through distributing questionnaires to textile industry employees in Semarang. The sampling technique used snowball sampling. The data obtained were analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and coefficients of determination with the help of the IBM SPSS Statistics program. The results show that employee welfare has a positive and significant effect on employee engagement. Managerial support also has a positive and significant effect on employee engagement. In addition, work-life balance has a positive and significant effect on employee engagement. Simultaneously, employee welfare, managerial support, and work-life balance have a significant effect on employee engagement in the textile industry in Semarang. This research is expected to provide valuable insights for companies looking to improve employee engagement by providing adequate welfare, strong managerial support, and implementing a balanced work-life balance.
Keywords: Employee Welfare, Managerial Support, Work-Life Balance, Employee Engagement
| Item Type: | Thesis (Sarjana (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan karyawan, dukungan manajerial, dan work life balance terhadap keterikatan karyawan pada sektor industri tekstil di Semarang. Keterikatan karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, loyalitas, serta keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan keterikatan karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan industri tekstil di Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan program IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. Dukungan manajerial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. Selain itu, work life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. Secara simultan, kesejahteraan karyawan, dukungan manajerial, dan work life balance berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan pada sektor industri tekstil di Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan keterikatan karyawan melalui pemberian kesejahteraan yang memadai, dukungan manajerial yang baik, serta penerapan work life balance yang seimbang. |
| Uncontrolled Keywords: | Employee Welfare, Managerial Support, Work-Life Balance, Employee Engagement |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Wisudawan S1 |
| Date Deposited: | 29 Aug 2026 08:45 |
| Last Modified: | 29 Aug 2026 08:45 |
| URI: | https://eprints.ubpd.ac.id/id/eprint/107 |
